KDS晶振型号对照及最小包装
文章出处:金丰瑞电子责任编辑:管理员发表时间:2014-10-18
32.768K系列型号
MHZ系列型号
压控温补振荡器型号
温补振荡器型号
压控振荡器型号
石英振荡器型号
型号 | 频率范围 | 尺寸 | 封装、包装 | 详细 | 属性 |
DT-26 | 32.768KHZ | Φ2.0×6.0 | 袋装/2K | 33 | 无源晶振 |
DT-261 | 28 to 100kHz | Φ2.0×6.0 | 袋装/2K | 33 | 无源晶振 |
DT-38 | 32.768kHz | Φ3.0×8.0 | 袋装/2K | 33 | 无源晶振 |
DT-381 | 14.75 to 153.6kHz | Φ3.0×8.0 | 袋装/2K | 33 | 无源晶振 |
DST210A | 32.768kHz | 2.0×1.2×0.5 | 盘装/3K | 26 | 无源晶振 |
DST310S | 32.768KHZ | 3.2×1.5×0.75 | 盘装/3K | 27 | 无源晶振 |
DST410S | 32.768kHz | 4.1×1.5×0.75 | 盘装/3K | 27 | 无源晶振 |
DST520 | 32.768kHz(30 to 100kHz) | 4.8×1.9×0.8 | 盘装/3K | 28 | 无源晶振 |
DST621 | 32.768kHz(30 to 100kHz | 6.0×2.5×1.0 | 盘装/3K | 28 | 无源晶振 |
SM-26F | 32.768kHz(30 to 100kHz) | 1.9×6.0×3.25 | 盘装/2.5K | 29 | 无源晶振 |
DMX-26S | 32.768kHz(30 to 100kHz) | 8.0×3.8×2.4 | 盘装/2.5K | 30 | 无源晶振 |
DMX-26 | 32.768kHz(30 to 100kHz) | 9.2×3.4×3.0 | 盘装/2.5K | 30 | 无源晶振 |
DMX-38 | 32.768k(14.75to100kHz) | 13.2×4.9×4.5 | 盘装/1K | 30 | 无源晶振 |
MHZ系列型号
型号 | 频率范围 | 尺寸 | 封装、包装 | 属性 | 附加 |
DSX1612A | 32 to 52MHz | 1.6×1.2×0.3 | 盘装/3K | 无源 | 金属面11 |
DSX211G | 20 to 54MHz | 2.0×1.6×0.65 | 盘装/3K | 无源 | 陶瓷面16 |
DSX211A | 24 to 50MHz | 2.0×1.6×0.45 | 盘装/3K | 无源 | 金属面11 |
DSX211AL | 26to 50MHz | 2.0×1.6×035 | 盘装/3K | 无源 | 金属面11 |
DSX211SH | 24 to 50MHz | 2.05×1.65×0.45 | 盘装/3K | 无源 | 金属面15 |
DSX221G | 12 to 62.4MHz | 2.5×2.0×0.75 | 盘装/3K | 无源 | 陶瓷面17 |
DSX221S | 12 to 60MHz | 2.5×2.0×0.5 | 盘装/3K | 无源 | 金属面12 |
DSX221SH | 16 to 54MHz | 2.5×2.0×0.45 | 盘装/3K | 无源 | 金属面15 |
DSX321G | 8 to 64MHz | 3.2×2.5×0.75 | 盘装/3K | 无源 | 陶瓷面18 |
DSX321SL | 13 to 60MHz | 3.2×2.5×0.5 | 盘装/3K | 无源 | 金属面13 |
DSX321SH | 12 to 50MHz | 3.2×2.5×0.65 | 盘装/3K | 无源 | 金属面15 |
DSX530GA | 7 to 70MHz | 5.0×3.2×1.0 | 盘装/1K | 无源 | 2脚陶瓷19 |
DSX531S | 10 to 70MHz | 4.9×3.1×0.75 | 盘装/1K | 无源 | 4脚金属14 |
DSX630G | 8 to 80MHz | 6.0×3.5×1.2 | 盘装/1K | 无源 | 2脚陶瓷20 |
DSX840GA | 8 to 80MHz | 8.0×4.5×1.4 | 盘装/1K | 无源 | 2脚陶瓷20 |
DSX840GT | 4 to 8MHz | 8.0×4.5×1.8 | 盘装/1K | 无源 | 2脚陶瓷21 |
DSX151GAL | 3.5 to 55MHz | 11.8×5.5×2.5 | 盘装/1K | 无源 | 4脚陶瓷22 |
SMD-49 | 3.072 to 70MHz | 11.0×4.6×4.2 | 盘装/1K | 无源 | 23 |
DMX-38 | 3.579 to 28MHz | 13.2×4.9×4.5 | 盘装/1K | 无源 | 24 |
AT-49 | 3.072 to 70MHz | 11.0×4.6×3.3 | 袋装/1K | 无源 | 31 |
压控温补振荡器型号
型号 | 频率 | 尺寸 | 封装、包装 | 属性 |
DSA211SCL (VC-TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盘装/2K | VC-TCXO46 |
DSA211SDA (VC-TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盘装/2K | VC-TCXO48 |
DSA211SDT (VC-TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.66 | 盘装/2K | VC-TCXO43 |
DSA222MAA (VC-TCXO Module) | 13 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.7 | 盘装/2K | VC-TCXO44 |
DSA222MAB (VC-TCXO Module) | 13 to 40 MHz | 2.5×2.0×0.7 | 盘装/2K | VC-TCXO44 |
DSA221SCL (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | VC-TCXO46 |
DSA221SDA (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | VC-TCXO48 |
DSA221SDT (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | VC-TCXO43 |
DSA221SJ (VC-TCXO) | 10 to 40 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | VC-TCXO51 |
DSA321SCL (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盘装/2K | VC-TCXO46 |
DSA321SDA (VC-TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盘装/2K | VC-TCXO48 |
DSA535SC (VC-TCXO) | 10 to 30MHz | 5.0×3.2×1.35 | 盘装/4K | VC-TCXO46 |
DSA535SD (VC-TCXO) | 9.6 to 40 MHz | 5.0×3.2×1.05 | 盘装/4K | VC-TCXO48 |
DSA535SG (VC-TCXO) | 10 to 40 MHz | 5.0×3.2×1.35 | 盘装/1K | VC-TCXO50 |
温补振荡器型号
型号 | 频率范围 | 尺寸 | 封装、包装 | 属性 |
DSB211SCL (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盘装/2K | TCXO46 |
DSB211SCB (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盘装/2K | TCXO46 |
DSB211SDA (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盘装/2K | TCXO48 |
DSB211SDB (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.63 | 盘装/2K | TCXO48 |
DSB211SDT (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.1×1.7×0.66 | 盘装/2K | TCXO43 |
DSB222MAA (TCXO) | 13 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.7 | 盘装/2K | TCXO44 |
DSB222MAB (TCXO) | 13 to 40 MHz | 2.5×2.0×0.7 | 盘装/2K | TCXO44 |
DSB221SCL (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | TCXO46 |
DSB221SCB (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | TCXO46 |
DSB221SDA (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | TCXO48 |
DSB221SDB | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0. | 盘装/2K | TCXO48 |
DSB221SDT (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | TCXO43 |
DSB221SJ (TCXO) | 10 to 40 MHz | 2.5×2.0×0. | 盘装/2K | TCXO51 |
DSB321SCL (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盘装/2K | TCXO46 |
DSB321SCB | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盘装/2K | TCXO46 |
DSB321SDA (TCXO) | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盘装/2K | TCXO48 |
DSB321SDB | 9.6 to 52 MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盘装/2K | TCXO48 |
DSB535SC (TCXO) | 10 to 30MHz | 5.0×3.2×1.35 | 盘装/4K | TCXO46 |
DSB535SD (TCXO) | 9.6 to 40 MHz | 5.0×3.2×1.05 | 盘装/4K | TCXO48 |
DSB535SG (TCXO) | 10 to 40 MHz | 5.0×3.2×1.35 | 盘装/4K | TCXO50 |
压控振荡器型号
型号 | 频率范围 | 尺寸 | 封装、包装 | 属性 |
DSV211AR | 19.2 to 30MHz, 38.4 to 60MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盘装/2K | VCXO66 |
DSV211AV | 12MHz,19.2 to 80MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盘装/2K | VCXO66 |
DSV221SR | 7.5 to 60MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盘装/2K | VCXO67 |
DSV221SV | 6.75 to 90MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盘装/2K | VCXO67 |
DSV321SR | 13.5 to 54MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | VCXO68 |
DSV321SV | 6.75 to 90MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | VCXO68 |
DSV323SD | 80 to 170MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | VCXO70 |
DSV323SJ | 80 to 170MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | VCXO70 |
DSV323SK | 40 to 170MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | VCXO70 |
DSV323SV | 6.75 to 186MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | VCXO70 |
DSV531SB | 5 to 50MHz | 5.0×3.2×1.2 | 盘装/1K | VCXO69 |
DSV531SV | 1.25 to 80MHz | 5.0×3.2×1.2 | 盘装/1K | VCXO69 |
DSV532SB | 5 to 50MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盘装/1K | VCXO69 |
DSV532SV | 1.25 to 80MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盘装/1K | VCXO69 |
DSV753HJ | 170 to 350MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盘装0.1/0.5 | VCXO72 |
DSV753HK | 170 to 350MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盘装0.1/0.5 | VCXO72 |
DSV753SB | 4 to 50MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盘装/2K | VCXO71 |
DSV753SD | 80 to 170MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/2K | VCXO71 |
DSV753SJ | 80 to 170MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/2K | VCXO71 |
DSV753SK | 40 to 170MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/2K | VCXO71 |
DSV753SV | 2 to 170MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/2K | VCXO71 |
石英振荡器型号
型号 | 频率范围 | 尺寸 | 封装、包装 | 属性 |
DSO1612AR | 0.584375 to 80MHz | 1.6×1.2×0.5 | 盘装/2K | SPXO55 |
DSO211AB | 3.25 to 52MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盘装/2K | SPXO61 |
DSO211AH | 1.2 to 80MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盘装/2K | SPXO54 |
DSO211AN | 9.6 to 80MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盘装/2K | SPXO60 |
DSO211AR | 0.4 to 80MHz | 2.0×1.6×0.72 | 盘装/2K | SPXO56 |
DSO213AW | 3.25 to 60MHz | 2.0×1.6×0.53 | 盘装/2K | SPXO53 |
DSO221SBM | 3.25 to 52MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盘装/2K | SPXO61 |
DSO221SH | 3.5 to 52MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盘装/2K | SPXO54 |
DSO221SN | 1.5625 to 100MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盘装/2K | SPXO60 |
DSO221SR | 0.2 to 167MHz | 2.5×2.0×0.815 | 盘装/2K | SPXO58 |
DSO221SW | 3 to 60MHz | 2.5×2.0×0.8 | 盘装/2K | SPXO53 |
DSO321SBM | 0.7 to 90MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO61 |
DSO321SBN | 0.7 to 90MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO61 |
DSO321SVN | 0.7 to 90MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO61 |
DSO321SH | 3.5 to 52MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO54 |
DSO321SN | 1.5625 to 100MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO60 |
DSO321SR | 32.768 to 50kHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO57/58 |
DSO321SW | 3 to 60MHz | 3.2×2.5×0.9 | 盘装/2K | SPXO53 |
DSO323SD | 13.5 to 212.5MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO62 |
DSO323SJ | 13.5 to 212.5MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO62 |
DSO323SK | 13.5 to 212.5MHz | 3.2×2.5×1.1 | 盘装/2K | SPXO62 |
DSO531SBM | 0.7 to 90MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盘装/1K | SPXO61 |
DSO531SBN | 0.7 to 90MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盘装/1K | SPXO61 |
DSO531SVN | 0.7 to 90MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盘装/1K | SPXO61 |
DSO531SR | 0.2 to 167MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盘装/1K | SPXO58 |
DSO533SJ | 13.5 to 212.5MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盘装/1K | SPXO63 |
DSO533SK | 13.5 to 212.5MHz | 5.0×3.2×1.1 | 盘装/1K | SPXO63 |
DSO751SBM | 0.7 to 90MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/1K | SPXO61 |
DSO751SBN | 0.7 to 90MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/1K | SPXO61 |
DSO751SR | 0.2 to 167MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/1K | SPXO58 |
DSO753HJ | 212.5 to 350MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盘装0.1/0.5 | SPXO65 |
DSO753HK | 212.5 to 350MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盘装0.1/0.5 | SPXO65 |
DSO753HV | 170 to 230MHz | 7.0×5.0×2.0 | 盘装0.1/0.5 | SPXO65 |
DSO753SD | 13.5 to 212.5MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/1K | SPXO64 |
DSO753S J | 13.5 to 212.5MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/1K | SPXO64 |
DSO753SK | 13.5 to 212.5MHz | 7.3×4.9×1.5 | 盘装/1K | SPXO64 |
上一篇:TXC晶振产品列表 下一篇:工业级晶振与民用级晶振的差异